
CRI90 Alu Led Track Spotlights PF0.5 Terintegrasi 24 Derajat Beam
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | SOLARTIMES, SMARTIMES |
Sertifikasi: | CE, CB |
Nomor model: | MT-LSP1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 50pcs-100pcs |
Harga: | To be negotiated |
Kemasan rincian: | Kotak putih atau kotak warna |
Waktu pengiriman: | 1 bulan |
Syarat-syarat pembayaran: | TT |
Informasi Detail |
|||
tipe produk: | Sorotan Trek LED | Bahan bodi lampu: | Aluminium + PC |
---|---|---|---|
Warna: | putih hitam | Kekuatan: | 6W 12W 18W |
Sudut balok: | 24° | Tegangan Masukan: | DC48V |
peringkat ip: | 20 | Aplikasi: | Toko, Museum, Pusat Perbelanjaan, rumah, dll. |
Cahaya Tinggi: | Sistem Pencahayaan Track Magnetik 4000K,Sistem Pencahayaan Track Magnetik DC48V,Sistem Pencahayaan Track LED 4000K |
Deskripsi Produk
Led Track Lighting System Magnetic Track Light Surface DC48V 4000K Indoor Showroom Lights
Sistem track 48V kami yang dapat disesuaikan dapat memenuhi semua kebutuhan desain Anda – baik ruangan Anda memerlukan perlengkapan yang dipasang tersembunyi, dipasang di permukaan, dipasang di gantung, atau semuanya
di atas.
Di mana lampu track biasanya ditemukan di lingkungan ritel, sistem inovasi kami membuka pintu untuk digunakan dalam proyek perumahan.
Desain sirkuit 48V tegangan rendah dan driver eksternal membuatnya sangat aman.Tegangan pengaman DC 48V dapat secara manual memindahkan posisi lampu.
Magnetik dipasang dengan mudah dan kokoh.Gesper pengaman Pemasangan dengan tombol dan Penghapusan Satu Tombol.
Diffuser LED membuat cahaya menjadi sangat merata dan lembut (opsional).
Lensa LED membuat cahaya lebih fokus (lensa led opsional), cocok untuk pencahayaan aksen.
Barang | Ukuran(LWH) | Tegangan | Sudut balok | RA | DIPIMPIN | CCT | Pcs/Karton | Ukuran Karton (cm) |
6W | 113*22*44mm | DC48V | 24° | 80 | OSRAM | 3000K/4000K/6500K | 100 | L26*W24.5*H26 |
12W | 221*22*44mm | DC48V | 24° | 80 | OSRAM | 3000K/4000K/6500K | 50 | L26*W23.5*H26 |
18W | 321*22*44mm | DC48V | 24° | 80 | OSRAM | 3000K/4000K/6500K | 50 | L34.2*W26*H26 |
T&J
Q1: Bagaimana saya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang produk Anda?
A1: Anda dapat mengirimkan email kepada kami atau meminta perwakilan online kami dan kami dapat mengirimkan katalog dan daftar harga terbaru.
Q2: Apakah Anda menerima OEM atau ODM?
A2: Ya, Tapi kami memiliki persyaratan kuantitas. silahkan hubungi kami langsung.
Q3: Apa cara pembayaran perusahaan Anda?
A3: T/T, lihat L/C, Paypal, Western Union
Masukkan Pesan Anda